| Office area | sq ft | sq m | |
|---|---|---|---|
| Level 5 | 11,293 | 1,049.2 | Under Offer |
| Level 4 | 12,479 | 1,159.3 | |
| Level 3 | 12,585 | 1,169.2 | Under Offer |
| Level 2 | 12,536 | 1,164.6 | |
| Level 1 | 12,469 | 1,158.4 | |
| Ground | 9,944 | 923.8 | |
| Lower Ground | 3,602 | 334.6 | |
| Total | 74,908 | 6,959.1 |
The above net internal areas have been measured & calculated
by Plowman Craven.




